2023年吉林省普通高考招生计划
科类  | 学院  | 专业名称  | 学制  | 计划数  | 学费(元/年)  | 
理科  | 汽车工程学院  | 汽车制造与试验技术  | 四年  | 10  | 7980  | 
氢能技术应用  | 三年  | 10  | 6000  | ||
机械工程学院  | 数控技术  | 四年  | 10  | 7980  | |
机械制造及自动化(中外合作办学)  | 三年  | 30  | 18000  | ||
工业工程技术  | 三年  | 6  | 7980  | ||
工业设计  | 三年  | 6  | 6000  | ||
电气工程学院  | 智能焊接技术  | 三年  | 10  | 7980  | |
电气自动化技术  | 四年  | 10  | 7980  | ||
工业机器人技术  | 四年  | 10  | 7980  | ||
智能控制技术  | 三年  | 10  | 7980  | ||
电子信息工程技术  | 三年  | 10  | 5500  | ||
智能机器人技术  | 三年  | 10  | 7980  | ||
汽车营销学院  | 物流工程技术  | 四年  | 7  | 5500  | |
广播影视节目制作  | 三年  | 7  | 6000  | ||
信息技术学院  | 信息安全技术应用  | 三年  | 8  | 5500  | |
理科合计:  | 154  | 
  | |||
文科  | 机械工程学院  | 工业工程技术  | 三年  | 4  | 7980  | 
工业设计  | 三年  | 4  | 6000  | ||
汽车营销学院  | 物流工程技术  | 四年  | 5  | 5500  | |
广播影视节目制作  | 三年  | 5  | 6000  | ||
信息技术学院  | 信息安全技术应用  | 三年  | 6  | 5500  | |
文科合计:  | 24  | 
  | |||
注:1.招生计划以吉林省教育考试院官网和学校官网公布为准
2.四年弹性学制专业主要面向技术密集型企业复杂技术服务岗位,培养理论基础扎实、实践技能突出、就业竞争力强、具备可持续发展能力的高素质技术技能人才。四年弹性学制是专科层次,学生可以依据就业需求申请三年毕业。
