我校在皖近三年高考录取分数(最高分/最低分) | |||
2016年 | 2017 | 2018年 | |
439/222 | 358/181 | 理 416/201 | |
我校在皖2019年高考招生计划 | |||
序号 | 科类 | 招生专业 | 高考招生计划 |
1 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 7 |
2 | 理工 | 汽车电子技术 | 7 |
3 | 理工 | 汽车车身维修技术 | 2 |
4 | 理工 | 汽车制造与装配技术 | 4 |
5 | 理工 | 新能源汽车技术 | 6 |
6 | 理工 | 汽车试验技术 | 2 |
7 | 理工 | 汽车智能技术 | 2 |
8 | 理工 | 数控技术 | 5 |
9 | 理工 | 模具设计与制造 | 4 |
10 | 理工 | 机械制造与自动化 | 2 |
11 | 理工 | 数控设备应用与维护 | 1 |
12 | 理工 | 机械产品检测检验技术 | 1 |
13 | 理工 | 焊接技术与自动化 | 2 |
14 | 理工 | 电气自动化技术 | 4 |
15 | 理工 | 机电一体化技术 | 4 |
16 | 理工 | 工业机器人技术 | 2 |
17 | 理工 | 汽车营销与服务 | 6 |
理工合计 | 61 | ||
1 | 文史 | 汽车检测与维修技术 | 4 |
2 | 文史 | 汽车电子技术 | 4 |
3 | 文史 | 汽车制造与装配技术 | 4 |
4 | 文史 | 汽车造型技术 | 4 |
5 | 文史 | 工业工程技术 | 4 |
6 | 文史 | 机电一体化技术 | 4 |
7 | 文史 | 汽车营销与服务 | 2 |
文史合计 | 26 |
具体招生专业及计划以各省公布为准。